Nastavenia zobrazovania rebríčku
SkryťRebríček
zoradiť rebríček podľa:
Zoradiť
| # | obec | počet obyvateľov | Finančné zdravie | Celkový dlh | Celkový dlh na obyvateľa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislava | 432 801 | -0,3 | 66,5 % | 287 € |
| 2. | Košice | 233 886 | 0,2 | 38,3 % | 184 € |
| 3. | Prešov | 90 835 | 0,1 | 44,8 % | 241 € |
| 4. | Žilina | 85 129 | -0,7 | 102,4 % | 589 € |
| 5. | Nitra | 83 444 | 1,4 | 37,2 % | 176 € |
| 6. | Banská Bystrica | 78 724 | 1,4 | 27,5 % | 131 € |
| 7. | Trnava | 67 368 | 1,5 | 37,8 % | 199 € |
| 8. | Martin | 57 987 | 1,4 | 18,5 % | 78 € |
| 9. | Trenčín | 56 403 | -0,5 | 79,8 % | 381 € |
| 10. | Poprad | 54 271 | 1,4 | 27,7 % | 138 € |
Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť.
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.
